Elle a été élue deuxième "Livre Favori des des Français" le 15 décembre 2022. La franchise One Piece (Glénat) a accompli le tour de force de se propulser au sommet des meilleures ventes GfK/Livres Hebdo tout le long de l'année à chaque nouvelle sortie. C'est elle qui domine le classement de l'année en y occupant six places sur dix - son premier tome, A l'aube d'une nouvelle aventure, occupant la première place. A ses côtés, l'autre manga-phare Naruto (Kana) s'en sort avec les honneurs, ainsi que Spy x Family (Kurokawa), dont la popularité est demeurée constante en 2022.
1. ONE PIECE : EDITION ORIGINALE. VOL.1 | ODA EIICHIRO | GLENAT |
2. SPY X FAMILY. VOL.1 | ENDO TATSUYA | KUROKAWA |
3. NARUTO. VOL. 1 | KISHIMOTO MASASHI | KANA |
4. ONE PIECE : EDITION ORIGINALE. VOL. 2 | ODA EIICHIRO | GLENAT |
5. SPY X FAMILY. VOL. 7 | ENDO TATSUYA | KUROKAWA |
6. NARUTO. VOL. 2 | KISHIMOTO MASASHI | KANA |
7. SPY X FAMILY. VOL.2 | ENDO TATSUYA | KUROKAWA |
8. ONE PIECE / EDITION ORIGINALE. VOL. 3 | ODA EIICHIRO | GLENAT |
9. NARUTO. VOL. 3 | KISHIMOTO MASASHI | KANA |
10. SPY X FAMILY. VOL. 3 |
ENDO TATSUYA | KUROKAWA |
11. DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA. VOL. 20 | GOTOUGE KOYOHARU | PANINI |
12. DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA. VOL. 1. | GOTOUGE KOYOHARU | PANINI |
13. SPY X FAMILY. VOL. 4 | ENDO TATSUYA | KUROKAWA |
14. ONE PIECE : EDITION ORIGINALE. VOL. 101. | ODA EIICHIRO | GLENAT |
15. ONE PIECE : EDITION ORIGINALE. VOL. 4. | ODA EIICHIRO | GLENAT |
16. SPY X FAMILY. VOL. 5. | ENDO TATSUYA | KUROKAWA |
17. SPY X FAMILY. VOL. 6. | ENDO TATSUYA | KUROKAWA |
18. DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA, VOL.2. | GOTOUGE KOYOHARU | PANINI |
19. SPY X FAMILY. VOL. 9 | ENDO TATSUYA | KUROKAWA |
20. ONE PIECE : EDITION ORIGINALE. VOL. 5 | ODA EIICHIRO | GLENAT |
Côté bandes dessinées, c'est Le monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain (Dargaud) règne en maître, aussi bien sur le top des bandes dessinées que sur le généraliste. Il est suivi par le sixième tome de L'Arabe du futur (Allary Editions) et le nouveau Blake et Mortimer, deux sorties très attendues du mois de décembre et par la série jeunesse Mortelle Adèle, qui représente la moitié des meilleures ventes de bandes dessinées 2022. Premier l'année dernière, Astérix (Editions Albert René) figure à la 7eme place derrière Les aventures de Lucky Luke (Lucky Comics).
1. LE MONDE SANS FIN | JANCOVICI JEAN-MARC, BLAIN CHRISTOPE | DARGAUD |
2. L'ARABE DU FUTUR. VOL. 6. UNE JEUNESSE AU MOYEN-ORIENT | SATTOUF RIAD | ALLARY EDITIONS |
3. LES AVENTURES DE BLAKE ET MORTIMER : D'APRES LES PERSONNAGES D'EDGAR P. JACOBS. VOL. 29. HUIT HEURES A BERLIN | BOCQUET JOSE-LOUIS | BLAKE ET MORTIMER |
4. MORTELLE ADELE. VOL. 19. FACE DE BEURK ! | MR TAN | BAYARD |
5. MORTELLE ADELE. VOL.1. TOUT CA FINIRA MAL | MR TAN | BAYARD |
6. LES AVENTURES DE LUCKY LUKE D'APRES MORRIS. VOL. 10. L'ARCHE DE RANTANPLAN | JUL | LUCKY COMICS |
7. ASTERIX. VOL. 39. ASTERIX ET LE GRIFFON | FERRI JEAN-YVES | ALBERT RENE |
8. MORTELLE ADELE. VOL. 2. L'ENFER, C'EST LES AUTRES | MR TAN | BAYARD |
9. MORTELLE ADELE. VOL. 4. J'AIME PAS L'AMOUR | MR TAN | BAYARD |
10. MORTELLE ADELE. VOL. 3. C'EST PAS MA FAUTE ! | MR TAN | BAYARD |
11. MORTELLE ADELE. VOL. 8. PARENTS A VENDRE | MR TAN | BAYARD |
12. MORTELLE ADELE. AU PAYS DES CONTES DEFAITS | MR TAN | BAYARD |
13. MORTELLE ADELE. VOL.5. POUSSEZ VOUS, LES MOCHES ! | MR TAN | BAYARD |
14. LES VIEUX FOURNAUX. VOL. 7.CHAUDS COMME LE CLIMAT | LUPANO WILFRID | DARGAUD |
15. MORTELLE ADELE. VOL. 9. LA RENTREE DES CLAQUES | MR TAN | BAYARD |
16. MORTELLE ADELE, VOL. 14. PROUT ATOMIQUE | MR TAN | BAYARD |
17. MORTELLE ADELE. VOL. 6, UN TALENT MONSTRE ! | MR TAN | BAYARD |
18. MORTELLE ADELE. SHOW BIZARRE ! | MR TAN | BAYARD |
19. MORTELLE ADELE. VOL. 7. PAS DE PITIE POUR LES NAZEBROQUES ! | MR TAN | BAYARD |
20. LES CAHIERS D'ESTHER. VOL. 7. HISTOIRES DE MES 16 ANS | SATTOUF RIAD | ALLARY EDITIONS |
A noter que les palmarès complets des meilleures ventes annuelles seront analysés et commentés dans le numéro 28 de LH le magazine, publié fin janvier.