| Titre | Auteur | Éditeur | 1re apparition | Semaines | Ventes | Prix littéraires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les prénoms épicènes | Amélie Nothomb | Albin Michel | 20 août | 15 | 117 111 | - |
| Leurs enfants après eux | Nicolas Mathieu | Actes Sud | 27 août | 14 | 107 617 | Goncourt |
| La vraie vie | Adeline Dieudonné | l'Iconoclaste | 3 sept | 13 | 69 462 | Fnac |
| A son image | Jérôme Ferrari | Actes Sud | 20 août | 15 | 54 852 | - |
| Khalil | Yasmina Khadra | Julliard | 13 août | 16 | 44 207 | - |
| La boîte de Pandore | Bernard Werber | Albin Michel | 24 sept | 10 | 43 437 | - |
| Un monde à portée de main | Maylis de Kerangal | Verticales | 13 août | 14 | 41 943 | - |
| Dix-sept ans | Eric Fottorino | Gallimard | 13 août | 16 | 32 311 | - |
| Salina : les trois exils | Laurent Gaudé | Actes Sud | 1 oct | 9 | 30 571 | - |
| Chien-loup | Serge Joncour | Flammarion | 20 août | 15 | 30 373 | - |
| Le meurtre du commandeur, livre 1 : Une idée apparaît | Haruki Murakami | Belfond | 8 oct | 8 | 27 631 | - |
| Frère d'âme | David Diop | Seuil | 10 sept | 9 | 27 053 | Goncourt des lycéens |
| Piranhas | Roberto Saviano | Gallimard | 1 oct | 9 | 25 907 | - |
| Tu t'appelais Maria Schneider | Vanessa Schneider | Grasset | 13 août | 10 | 22 229 | - |
| Les cigognes sont immortelles | Alain Mabanckou | Seuil | 20 août | 9 | 20 822 | - |
| La révolte | Clara Dupont-Monod | Stock | 20 août | 12 | 20 078 | - |
| Ca raconte Sarah | Pauline Delabroy-Allard | Minuit | 3 sept | 7 | 17 262 | - |
| La maison Golden | Salman Rushdie | Actes Sud | 10 sept | 5 | 16 365 | - |
| Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu | Boualem Sansal | Gallimard | 20 août | 8 | 16 142 | - |
| Le meurtre du commandeur, livre 2 : La métaphore se déplace | Haruki Murakami | Belfond | 8 oct | 8 | 15 146 | - |
| L'été des quatre rois | Camille Pascal | Plon | 22 oct | 6 | 14 935 | Académie |
| Le monarque des ombres | Javier Cercas | Actes Sud | 27 août | 6 | 14 774 | - |
| J'ai couru vers le Nil | Alaa el- Aswany | Actes Sud/L'Orient des livres | 3 sept | 10 | 14 600 | - |
| Ásta | Jón Kalman Stefánsson | Grasset | 3 sept | 4 | 13 841 | - |
| La chance de leur vie | Agnès Desarthe | Ed. de l'Olivier | 27 août | 7 | 13 665 | - |
| Tous les hommes désirent naturellement savoir | Nina Bouraoui | Lattès | 20 août | 6 | 13 110 | - |
| Un tournant de la vie | Christine Angot | Flammarion | 27 août | 6 | 12 753 | - |
| Le discours | Fabrice Caro | Gallimard | 1 oct | 9 | 12 643 | - |
| La seule histoire | Julian Barnes | Mercure de France | 10 sept | 6 | 12 616 | - |
| La nuit du cœur | Christian Bobin | Gallimard | 8 oct | 7 | 12 201 | - |
| Carnaval noir | Metin Arditi | Grasset | 20 août | 3 | 10 943 | - |
| Swing time | Zadie Smith | Gallimard | 20 août | 4 | 10 779 | - |
| Forêt obscure | Nicole Krauss | Ed. de l'Olivier | 20 août | 2 | 9 031 | - |
| Reviens | Samuel Benchetrit | Grasset | 27 août | 3 | 8 837 | - |
| Le guetteur | Christophe Boltanski | Stock | 20 août | 3 | 8 786 | - |
| Le sillon | Valérie Manteau | Le Tripode | 5 nov | 4 | 8 695 | Renaudot |
| Lèvres de pierre | Nancy Huston | Actes Sud/Léméac | 3 sept | 1 | 8 530 | - |
| Helena | Jérémy Fel | Rivages | 17 sept | 1 | 8 505 | - |
| Capitaine | Adrien Bosc | Stock | 20 août | 2 | 8 443 | - |
| Jacques à la guerre | Philippe Torreton | Plon | 3 sept | 2 | 8 426 | - |
| L'arbre-monde | Richard Powers | le Cherche Midi | 17 sept | 2 | 8 011 | - |
| Les idéaux | Aurélie Filippetti | Fayard | 27 août | 2 | 7 892 | - |
| Le cœur blanc | Catherine Poulain | Ed. de l'Olivier | 8 oct | 7 | 7 789 | - |
| Un bonheur que je ne souhaite à personne | Samuel Le Bihan | Flammarion | 29 oct | 5 | 7 297 | - |
| En ton âme & conscience... | Claire Norton | Robert Laffont | 24 sept | 2 | 7 036 | - |
| Une douce lueur de malveillance | Dan Chaon | Albin Michel | 24 sept | 1 | 6 906 | - |
| Le malheur du bas | Inès Bayard | Albin Michel | 10 sept | 1 | 6 572 | - |
| La neuvième heure | Alice McDermott | Quai Voltaire | 5 nov | 3 | 6 416 | Fémina étranger |
| Le dynamiteur | Henning Mankell | Seuil | 17 sept | 1 | 5 724 | - |
| L'Evangile selon Youri | Tobie Nathan | Stock | 10 sept | 1 | 5 453 | - |
| Roissy | Tiffany Tavernier | Sabine Wespieser éditeur | 17 sept | 1 | 5 138 | - |
| Suzanne | Frédéric Pommier | Ed. des Equateurs | 22 oct | 2 | 5 138 | - |
